Rank, Player, Pos, School, Hgt, Wgt, 40 Time, Projected Round
1, *Luke Joeckel, OT, Texas A&M, 6-6, 306, 5.30, 1
2, Chance Warmack, OG, Alabama, 6-2, 317, 5.49, 1
3, *Sharrif Floyd, DT, Florida, 6-3, 297, 4.92, 1
4, Eric Fisher, OT, Central Michigan, 6-7, 306, 5.05, 1
5, *Bjoern Werner, DE, Florida State, 6-3, 266, 4.83, 1
6, *Dee Milliner, CB, Alabama, 6-0, 201, 4.37, 1
7, Lane Johnson, OT, Oklahoma, 6-6, 303, 4.72, 1
8, Geno Smith, QB, West Virginia, 6-2, 218, 4.59, 1
9, Dion Jordan, DE, Oregon, 6-6, 248, 4.60, 1
10, *Cordarrelle Patterson, WR, Tennessee, 6-2, 216, 4.42, 1
11, *Jarvis Jones, OLB, Georgia, 6-2, 245, 4.74, 1
12, Ezekiel Ansah, DE, BYU, 6-5, 271, 4.63, 1
13, *Barkevious Mingo, OLB, LSU, 6-4, 241, 4.58, 1
14, *Xavier Rhodes, CB, Florida State, 6-2, 210, 4.43, 1
15, Star Lotulelei, DT, Utah, 6-3, 311, 5.14, 1
16, Jonathan Cooper, OG, North Carolina, 6-2, 311, 5.07, 1
17, *Sheldon Richardson, DT, Missouri, 6-3, 294, 5.02, 1
18, Kenny Vaccaro, FS, Texas, 6-0, 214, 4.63, 1
19, Datone Jones, DE, UCLA, 6-4, 283, 4.80, 1
20, Desmond Trufant, CB, Washington, 6-0, 190, 4.38, 1
21, Matt Barkley, QB, Southern Cal, 6-3, 227, 4.84, 1
22, *D.J. Fluker, OT, Alabama, 6-5, 339, 5.31, 1
23, *Tyler Eifert, TE, Notre Dame, 6-6, 250, 4.68, 1
24, Tavon Austin, WR, West Virginia, 5-09, 174, 4.34, 1
