2, 40, Manti Te'o, Notre Dame, 6-1, 241, 4.82, 1-2
3, 108, Kiko Alonso, Oregon, 6-3, 238, 4.74, 3-4
4, 121, Jon Bostic, Florida, 6-1, 245, 4.61, 3-4
5, 135, Nico Johnson, Alabama, 6-2, 248, 4.63, 4
6, 142, Kevin Reddick, North Carolina, 6-1, 243, 4.72, 4-5
7, 170, A.J. Klein, Iowa State, 6-1, 250, 4.66, 5
8, 206, Steve Beauharnais, Rutgers, 6-1, 240, 4.84, 6
9, 226, Albert Rosette, Nevada, 6-2, 245, 4.84, 6-7
10, 249, Vince Williams, Florida State, 6-1, 247, 4.79, 7
CORNERBACK
1, 6, *Dee Milliner, Alabama, 6-0, 201, 4.37, 1
2, 14, *Xavier Rhodes, Florida State, 6-2, 210, 4.43, 1
3, 20, Desmond Trufant, Washington, 6-0, 190, 4.38, 1
4, 30, Johnthan Banks, Mississippi State, 6-2, 185, 4.61, 1-2
5, 45, Jamar Taylor, Boise State, 5-11, 192, 4.39, 2
6, 49, *David Amerson, North Carolina State, 6-1, 205, 4.44, 2
7, 55, Jordan Poyer, Oregon State, 6-0, 191, 4.54, 2
8, 66, Darius Slay, Mississippi State, 6-0, 192, 4.36, 2
9, 73, Robert Alford, Southeast Louisiana, 5-10, 188, 4.39, 2-3
10, 79, *Logan Ryan, Rutgers, 5-11, 191, 4.56, 2-3
11, 83, *Tyrann Mathieu, LSU, 5-09, 186, 4.50, 2-3
12, 85, Dwayne Gratz, Connecticut, 5-11, 201, 4.47, 2-3
13, 93, B.W. Webb, William & Mary, 5-10, 184, 4.51, 3
14, 100, Blidi Wreh-Wilson, Connecticut, 6-1, 195, 4.53, 3
15, 117, Leon McFadden, San Diego State, 5-10, 193, 4.54, 3-4
